СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ В клинике Da Vinci
∗ Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ)
Консультация
Код | Услуга | Стоимость, руб |
В01.057.001 | Приём (консультация) врача-стоматолога | от 500 |
Анестезия
Код | Услуга | Стоимость, руб |
В01.003.004.004 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
Терапия
Код | Услуга | Стоимость |
0 | Восстановление зуба стекловолоконным штифтом | от 3 000 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала | от 5 000 |
А16.07.030.001 | Временная пломбировка корневых каналов | от 3 000 |
А16.07.082.002 | Пломбировка корневых каналов | от 5 500 |
Профессиональная гигиена полости рта | от 4 500 |
Ортопедия
Код | Услуга | Стоимость, руб |
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной изготовленные в клинике | от 3 000 |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой | от 14 000 | |
Восстановление зуба циркониевой коронкой | от 24 000 | |
Восстановление зуба виниром из материала E-max | от 30 000 | |
Протезирование зуба с использованием импланта коронкой постоянной керамической на индивидуальном аббатменте INNO/DIO | от 45 000 | |
Протезирование зуба с использованием импланта постоянной металлокерамической коронкой DIO/INNO | от 32 000 | |
А.16.07.056.001 | Протезирование зуба с использованием импланта коронкой на винтовой фиксации постоянной циркониевой INNO/DIO | от 38 000 |
A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием импланта постоянной металлокерамической коронкой Nobel Biocare | от 44 000 |
A16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием импланта постоянной безметалловой цельнокерамической коронкой Nobel Biocare | от 50 000 |
A16.07.006.010 | Протезирование зуба с использованием импланта временной коронкой CAD/CAM | от 15 000 |
А02.07.010.003 | Снятие слепка с одной челюсти | от 2 000 |
0 | Цифровое сканирование | от 4 000 |
А16.07.023 | Съёмный протез «Эконом» | от 30 000 |
А16.07.056.004 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из металлопластмассы с винтовой фиксацией на 4 имплантах INNO/DIO | от 200 000 |
А16.07.056.004 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из оксида циркония с винтовой фиксацией на 6 имплантах INNO/DIO | от 400 000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из металлопластмассы с винтовой фиксацией на 6 имплантах INNO/DIO | от 250 000 |
Ортодонтия
Код | Услуга | Стоимость, руб |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное (с разделением корней, откидыванием лоскута) | от 4 000 |
А16.07.001.004 | Операция удаление постоянного зуба | от 3 000 |
А16.07.001.005 | Операция удаление зуба Мудрости простое | от 3 500 |
А16.07.024 | Операция удаление постоянного зуба Мудрости сложное | от 8 000 |
А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | от 25 000 |
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика,остеопластика) | от 130 000 |
Имплантация
Код | Услуга | Стоимость, руб |
А16.07.21.001 | Коррекция прикуса с использованием брекет-системы (металлические ) 1 челюсть | от 30 000 |
А16.07.21.001 | Коррекция прикуса с использованием брекет-системы (самолигирующиесяметаллические) 1 челюсть | от 50 000 |
Коррекция прикуса с использованием брекет-системы Damon Clear ( керамические) 1 челюсть | от 75 000 | |
Коррекция прикуса с использованием брекет-системы (сапфировые) 1 челюсть | от 55 000 | |
A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация установка импланта DIO | от 25 000 |
А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация установка импланта «Nobel» (США) | от 60 000 |
Данный прайс носит справочный характер. Для каждого пациента лечение будет состоять из индивидуальных манипуляций и иметь различную стоимость в зависимости от состояния. Уточняйте точную стоимость у специалиста на приеме
Запишитесь прямо сейчас
на бесплатный осмотр и консультацию
В ближайшее время с Вами свяжется администратор, проконсультирует
по условиям и стоимости лечения, подберёт врача и запишет на приём